Mietwohnung 3.5 Zimmer, West
Lage West im Gebäude
download Datenblatt ->
Raumdimensionen
Wohnfläche: 73.7 - 76.4 m2
Raumhöhe: 2,4 .m
Balkon: 8 m2
Abstellraum UG: ca. 4,5 m2
Lage im Geschoss
Mietpreise und Verfügbarkeit
Die Flächen-Unterschiede entstehen durch das Wegfallen statischer Ertüchtigungen in den oberen Geschossen.
WHG-Nr | Etage | Fläche | Miete Brutto | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
1013 | 1 OG | 73,7 m2 | Vermietet | |
1023 | 2 OG | 74,8 m2 | CHF 1'760,00 | Verfügbar ab 1,4,23 |
1033 | 3 OG | 74,9 m2 | Vermietet | |
1043 | 4 OG | 74,8 m2 | Vermietet | |
1053 | 5 OG | 75,9 m2 | Vermietet | |
1063 | 6 OG | 76.4 m2 | Vermietet | |
1073 | 7 OG | 75,3 m2 | Vermietet | |
1083 | 8 OG | 76,4 m2 | Vermietet | |
1093 | 9 OG | 76,4 m2 | Vermietet | |
1103 | 10 OG | 76,4 m2 | Vermietet | |
1113 | 11 OG | 76,4 m2 | Vermietet |
Parkplätze
Garagenboxen klein: vermietet
Garagenboxen gross: reserviert
Aussenabstellplätze: vermietet
Einstellhallenplätze: vermietet