Mietwohnung 3.5 Zimmer, Süd-Ost
Download Datenblatt ->
Raumdimensionen
Wohnfläche: 74,2 - 78,7 m2
Raumhöhe: .2,4 m
Balkon: 7 m2
Abstellraum UG: ca. 4,5 m2
Lage Süd-Ost im Gebäude
Lage im Geschoss
Mietpreise und Verfügbarkeit
Die Flächen-Unterschiede entstehen durch das Wegfallen statischer Ertüchtigungen in den oberen Geschossen.
WHG-Nr | Etage | Fläche | Miete Brutto | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
1001 | EG | 74,2 m2 | Vermietet | |
1011 | 1 OG | 76,9 m2 | Vermietet | |
1021 | 2 OG | 76,9 m2 | Vermietet | |
1031 | 3 OG | 77,1 m2 | Vermietet | |
1041 | 4 OG | 78 m2 | Vermietet | |
1051 | 5 OG | 78 m2 | CHF 1`808 | Verfügbar ab 01,07,2023 |
1061 | 6 OG | 78,7 m2 | Vermietet | |
1071 | 7 OG | 78,7 m2 | Vermietet | |
1081 | 8 OG | 78,7 m2 | Vermietet | |
1091 | 9 OG | 78,7 m2 | Vermietet | |
1101 | 10 OG | 78,7 m2 | Vermietet |
Parkplätze
Garagenboxen klein: vermietet
Garagenboxen gross: reserviert
Aussenabstellplätze: vermietet
Einstellhallenplätze: vermietet