Mietwohnung 2.5 Zimmer, Ost
Lage Ost im Gebäude
Download Datenblatt ->
Raumdimensionen:
Wohnfläche: 58.8 - 63.7 m2
Raumhöhe: 2,4 m
Balkon: 8 m2
Abstellraum UG: ca. 4,5 m2
Lage im Geschoss
Mietpreise und Verfügbarkeit
Die Flächen-Unterschiede entstehen durch das Wegfallen statischer Ertüchtigungen in den oberen Geschossen.
WHG-Nr | Etage | Fläche | Miete Brutto | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
1014 | 1 OG | 58,8 m2 | Vermietet | |
1024 | 2 OG | 62,1 m2 | Vermietet | |
1034 | 3 OG | 62,2 m2 | Vermietet | |
1044 | 4 OG | 63,1 m2 | CHF 1'562,00 | Verfügbar ab sofort |
1054 | 5 OG | 63,1 m2 | Vermietet | |
1064 | 6 OG | 63,7 m2 | Vermietet | |
1074 | 7 OG | 63,7 m2 | Vermietet | |
1084 | 8 OG | 63,7 m2 | Vermietet | |
1094 | 9 OG | 63,7 m2 | Vermietet | |
1104 | 10 OG | 63,7 m2 | Vermietet | |
1114 | 11 OG | 63,7 m2 | Vermietet |
Parkplätze
Garagenboxen klein: vermietet
Garagenboxen gross: reserviert
Aussenabstellplätze: vermietet
Einstellhallenplätze: vermietet